BÁO GIÁ SẮT THÉP XÂY DỰNG HÔM NAY NGÀY 08/10/2024
Giá sắt thép xây dựng luôn luôn thay đổi từng ngày và khu vực phân phối. Bài viết dưới đây, THÉP NHẬT NGUYÊN xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá sắt thép mới nhất theo các đơn vị.
Chúng tôi liên tục cập nhật bảng báo giá sắt thép xây dựng hôm nay 05/08/2024 nhanh chóng và chuẩn xác nhất. Từ đó giúp quý khách hàng thuận lợi hơn trong việc tính toán và tối ưu chi phí công trình.
Cập nhật bảng báo giá sắt thép xây dựng hôm nay
Cập nhật bảng giá sắt xây dựng theo từng hãng
Bảng giá thép xây dựng Việt Nhật
Loại thép
|
Đơn vị tính | Kl/ Cây | Đơn giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
Thép cây Việt Nhật Ø 10 | 1 Cây(11.7m) | 7.21 | Liên hệ |
Thép cây Việt Nhật Ø 12 | 1 Cây(11.7m) | 10.39 | 73.900 |
Thép cây Việt Nhật Ø 14 | 1 Cây(11.7m) | 14.15 | 109.900 |
Thép cây Việt Nhật Ø 16 | 1 Cây(11.7m) | 18.48 | 150.500 |
Thép cây Việt Nhật Ø 18 | 1 Cây(11.7m) | 23.38 | 199.500 |
Thép cây Việt Nhật Ø 20 | 1 Cây(11.7m) | 28.85 | 250.900 |
Thép cây Việt Nhật Ø 22 | 1 Cây(11.7m) | 34.91 | 310.700 |
Thép cây Việt Nhật Ø 25 | 1 Cây(11.7m) | 45.09 | 375.900 |
Thép cây Việt Nhật Ø 28 | 1 Cây(11.7m) | 56.56 | 489.900 |
Thép cây Việt Nhật Ø 32 | 1 Cây(11.7m) | 73.83 | 712.020 |
Bảng giá thép xây dựng Hòa Phát
Loại thép
|
Đơn vị tính | Giá (VNĐ) |
---|---|---|
Thép Ø 6 | Kg | 11.100 |
Thép Ø 8 | Kg | 11.100 |
Thép Ø 10 | Cây 11,7 m | 77.995 |
Thép Ø 12 | Cây 11,7 m | 110.323 |
Thép Ø 14 | Cây 11,7 m | 152.208 |
Thép Ø 16 | Cây 11,7 m | 199.360 |
Thép Ø 18 | Cây 11,7 m | 251.776 |
Thép Ø 20 | Cây 11,7 m | 307.664 |
Thép Ø 22 | Cây 11,7 m | 374.364 |
Thép Ø 25 | Cây 11,7 m | 489.328 |
Thép Ø 28 | Cây 11,7 m | 615.552 |
Thép Ø 32 | Cây 11,7 m | 803.488 |
Bảng giá thép xây dựng Việt Mỹ
CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 13,550 | ||
Thép cuộn phi 8 | 13,550 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 13,700 | 98,914 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 13,550 | 140,784 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13,550 | 191,868 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 13,550 | 250,539 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13,550 | 317,07 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13,550 | 391,595 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 13,550 | 472,488 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 13,550 | 610,427 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 13,550 | 767,336 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 13,550 | 1,000,396 |
Bảng giá thép xây dựng Việt Úc
CHỦNG LOẠI
|
BAREM (KG/CÂY) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 13,85 | ||
Thép cuộn phi 8 | 13,85 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14 | 101,08 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 13,85 | 143,901 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 13,85 | 196,116 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 13,85 | 256,086 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 13,85 | 324,09 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 13,85 | 400,265 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 13,85 | 482,949 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 13,85 | 623,942 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 13,85 | 784,325 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 13,85 | 1,022,545 |
Bảng giá thép xây dựng Pomina
CHỦNG LOẠI
|
BAREM (KG/CÂY) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 14,500 | ||
Thép cuộn phi 8 | 14,500 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14,650 | 105,773 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 14,500 | 150,655 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 14,500 | 205,32 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 14,500 | 268,105 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 14,500 | 339,3 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 14,500 | 419,05 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 14,500 | 505,615 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 14,500 | 653,225 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 14,500 | 821,135 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 14,500 | 1,070,535 |
Bảng giá thép xây dựng Miền Nam
CHỦNG LOẠI
|
BAREM (KG/CÂY) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|
Thép cuộn phi 6 | 14,400 | ||
Thép cuộn phi 8 | 14,400 | ||
Thép cây phi 10 (11.7m) | 7.22 | 14,550 | 105,051 |
Thép cây phi 12 (11.7m) | 10.39 | 14,400 | 149,616 |
Thép cây phi 14 (11.7m) | 14.16 | 14,400 | 203,904 |
Thép cây phi 16 (11.7m) | 18.49 | 14,400 | 266,256 |
Thép cây phi 18 (11.7m) | 23.40 | 14,400 | 3369,6 |
Thép cây phi 20 (11.7m) | 28.90 | 14,400 | 416,16 |
Thép cây phi 22 (11.7m) | 34.87 | 14,400 | 502,128 |
Thép cây phi 25 (11.7m) | 45.05 | 14,400 | 648,72 |
Thép cây phi 28 (11.7m) | 56.63 | 14,400 | 815,472 |
Thép cây phi 32 (11.7m) | 73.83 | 14,400 | 1,063,152 |
Nếu bạn đang tìm địa chỉ mua sắt thép tại Quận Bình Tân uy tín, chất lượng, vui lòng liên hệ hotline Sắt Thép Nhật Nguyên, các bạn hãy gọi ngay đến hotline Mr Thìn : 0972.72.33.33 , Mr Thìn : 0987.379.333 - Ms Hường : 0906.233.333 - Ms Mỹ Nhân : 0986.357.279 - Mr Nhật : 0963.338.768 - Ms Giang : 0969.133.678 để được tư vấn và giải đáp sớm nhất nhé.
Công Ty Sắt Thép Xây Dựng Nhật Nguyên
Chi nhánh 1 : 270 Lý Thường Kiệt, P. 14, Q. 10, TP HCM.
Chi nhánh 2 : 52 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM
Chi nhánh 3 : Đường Trần Đại Nghĩa - Xã Tân Nhựt Huyện Bình Chánh - TP. HCM
LIÊN HỆ MUA HÀNG PHÒNG KINH DOANH:
- Hotline 1 : Mr Thìn : 0972.72.33.33
- Hotline 2 : Mr Thìn : 0987.379.333
- Hotline 3 : Ms Hường : 0906.233.333
- Hotline 4 : Ms Nhân : 0986.357.279
- Hotline 5 : Mr Nhật : 0963.338.768
- Hotline 6 : Ms Giang : 0969.133.678
Email : nhatnguyen270@gmail.com
Website : https://thepnhatnguyen.com/