Thép hình I300
Mác thép: SS400 theo tiêu chuẩn JIS G3101:2015 của Nhật Bản. Xuất xứ: Nhà máy Posco Yamato Vina Việt Nam. Quy cách : I300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m, Ký hiệu: chữ PS hoặc PY được nhập nổi trên cây thép. Chiều cao bụng: 300 mm, Độ dầy bụng: 6.5 mm. Chiều rộng cánh: 150 mm, Độ dầy cánh: 9 mm. Chiều dài cây: 12m, Trọng Lượng: 36.7 kg/m Đơn Giá: Liên hệ (giá thay đổi theo thời điểm.)
-
195
-
Liên hệ
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Thông số kỹ thuật của thép hình I300 Posco:
Thành phần hóa học:
Mác thép | Thành phần hóa học (%) | |||||||
C(max) | Si(max) | Mn(max) | P(max) | S(max) | Ni( max) | Cr( max | Cu(max) | |
SM490A | 0.20-0.22 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 | |||
SM490B | 0.18-0.20 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 | |||
A36 | 0.27 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.04 | 0.05 | 0.2 | ||
SS400 | 0.05 | 0.05 |
Tiêu chuẩn cơ lý:
Mác thép | Đặc tính cơ lý | |||
Temp0C | YS(Mpa) | TS(Mpa) | EL(%) | |
SM490A | ≥325 | 490-610 | 23 | |
SM490B | ≥325 | 490-610 | 23 | |
A36 | ≥245 | 400-550 | 20 | |
SS400 | ≥245 | 400-510 | 21 |
Sản phẩm cùng loại