Bảng quy cách Xà Gồ C mạ kẽm – Mới nhất 2023 – Đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế
Bảng 1: Quy cách xà gồ C theo trọng lượng và độ dày (kg)
Quy cách | Độ dày (mm) | |||||||||
1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |
C80x40x50 | 2.17 | 2.31 | 2.58 | 2.86 | 3.13 | 3.26 | 3.40 | 3.53 | 3.93 | 4.19 |
C100x50x15 | 2.64 | 2.81 | 3.15 | 3.49 | 3.82 | 3.99 | 4.15 | 4.32 | 4.81 | 5.13 |
C120x50x15 | 2.87 | 3.06 | 3.43 | 3.80 | 4.17 | 4.35 | 4.53 | 4.71 | 5.25 | 5.60 |
C150x50x20 | 3.34 | 3.56 | 4.00 | 4.43 | 4.86 | 5.07 | 5.28 | 5.50 | 6.13 | 6.55 |
C150x65x20 | 3.70 | 3.94 | 4.42 | 4.90 | 5.37 | 5.61 | 5.85 | 6.08 | 6.79 | 7.25 |
C180x50x20 | 3.70 | 3.94 | 4.42 | 4.90 | 5.37 | 5.61 | 5.85 | 6.08 | 6.79 | 7.25 |
C180x65x20 | 4.05 | 4.32 | 4.84 | 5.37 | 5.89 | 6.15 | 6.41 | 6.67 | 7.45 | 7.96 |
C200x50x20 | 3.93 | 4.19 | 4.70 | 5.21 | 5.72 | 5.97 | 6.22 | 6.48 | 7.23 | 7.72 |
C200x65x20 | 4.29 | 4.57 | 5.13 | 5.68 | 6.24 | 6.51 | 6.79 | 7.07 | 7.89 | 8.43 |
C250x65x20 | 4.87 | 5.19 | 5.83 | 6.47 | 7.10 | 7.42 | 7.73 | 8.05 | 8.99 | 9.61 |
C250x75x20 | 5.11 | 5.45 | 6.12 | 6.78 | 7.45 | 7.78 | 8.11 | 8.44 | 9.43 | 10.08 |
C300x75x20 | 5.70 | 6.07 | 6.82 | 7.57 | 8.31 | 8.68 | 9.05 | 9.42 | 10.52 | 11.26 |
C300x85x20 | 5.93 | 6.33 | 7.10 | 7.88 | 8.66 | 9.04 | 9.43 | 9.81 | 10.96 | 11.73 |
C300x100x25 | 6.41 | 6.83 | 7.67 | 8.51 | 9.35 | 9.76 | 10.18 | 10.60 | 11.84 | 12.67 |
Lưu ý:
- Dung sai trọng lượng sản phẩm: ± 2%
- Dung sai độ dày sản phẩm: ± 5%
Bảng 2: Kích thước, vị trí đột lỗ và chiều dài chống mí xà gồ chữ C
Loại xà gồ | Kích thước và vị trí đột lỗ (mm) | Chiều dài chống mí theo nhịp xà gồ (mm) | |||||||
H | F | F | L | K | < 6m | 6m ÷ 9m | > 9m ÷ 12m | > 12m ÷ 15m | |
C80 | 80 | 40 | 40 | 15 | 50-60 | 600 | 900 | ||
C100 | 100 | 50 | 50 | 15 | 50-70 | 600 | 900 | ||
C120 | 120 | 50 | 50 | 15 | 50-80 | 600 | 900 | ||
C150 | 150 | 50 | 50 | 20 | 50-90 | 600 | 900 | ||
C150 | 150 | 65 | 65 | 20 | 50-100 | 600 | 900 | ||
C180 | 180 | 50 | 50 | 20 | 50-120 | 600 | 900 | ||
C180 | 180 | 65 | 65 | 20 | 50-120 | 600 | 900 | ||
C200 | 200 | 50 | 50 | 20 | 50-160 | 600 | 900 | 1200 | |
C200 | 200 | 65 | 65 | 20 | 50-160 | 600 | 900 | 1200 | |
C250 | 250 | 65 | 65 | 20 | 50-180 | 1200 | 1500 | ||
C250 | 250 | 75 | 75 | 20 | 50-180 | 1200 | 1500 | ||
C300 | 300 | 75 | 75 | 20 | 50-180 | 1200 | 1500 | ||
C300 | 300 | 85 | 85 | 20 | 50-180 | 1200 | 1500 | ||
C300 | 300 | 100 | 100 | 25 | 50-180 | 1200 | 1500 |
Lưu ý:
- Dung sai mép cánh xà gồ: ± 3mm
- Dung sai kích thước hình học sản phẩm: ± 2mm
Bảng 3: Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả |
Giới hạn chảy | Mpa | ≥ 245 |
Độ bền kéo | Mpa | ≥ 400 |
Độ giãn dài | % | 10 ÷ 30% |
Khối lượng lớp kẽm | g/m2 2 mặt | 80-275 |
Khái niệm Xà Gồ C là gì?
Xà gồ C là loại xà gồ có mặt cắt hình chữ C, gồm 2 loại xà gồ C đen và xà gồ C mạ kẽm, được ứng dụng nhiều trong xây dựng làm khung vì kèo, đòn tay nhà tiền chế, xưởng, nhà ở dân dụng …
Xà gồ C mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật Bản, Châu Âu, với nguyên liệu là thép cường độ cao G350 - 450 mpa, độ phủ kẽm là Z120-275 (g/m2)
Tùy vào nhu cầu sử dụng mà chọn loại xà gồ đen hay mạ kẽm, tuy nhiên hiện nay xà gồ C mạ kẽm vẫn được lựa chọn nhiều hơn bởi những ưu điểm của nó.
Ưu điểm Xà Gồ C
Xà gồ C mạ kẽm có khả năng chống ăn mòn, chống gỉ sét, oxy hoá rất tốt trước các tác động của môi trường giúp tiết kiệm chi phí, thi công, lắp đặt, bảo trì dễ dàng. Sản phẩm có khả năng vượt nhịp lớn: Do Xà gồ thép C được sản xuất trên nền thép cường độ cao 450 Mpa cho phép vượt nhịp rất lớn, đồng thời vẫn đảm bảo độ võng trong phạm vi cho phép. Xà Gồ C đa dạng về kích cỡ, chủng loại, chiều dài phù hợp với hầu hết các kết cấu công trình và chi phí bảo trì thấp.
Ứng dụng
Xà gồ C là vật liệu quan trọng được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp, xây dựng và dân dụng, cụ thể: Xà gồ thép C làm khung, làm đòn tay thép cho gác đúc. Xà gồ C được dùng trong các công trình xây dựng như kho, xưởng, nhà thi đấu, bệnh viện, …

